价格表
货物仓储及装卸服务(按公斤计费)
| 货物重量(公斤) | 每日仓储费(RSD/ | 叉车装卸作业(RSD/ |
|---|---|---|
| 最低收费(最高 100 kg) | RSD 1,200.00 | RSD 1,200.00 |
| 最高 500 公斤 | RSD 0.42 | RSD 3.60 |
| 501–1000 kg | RSD 0.39 | RSD 3.14 |
| 1001–2000 kg | RSD 0.36 | RSD 2.52 |
| 2001–5000 kg | RSD 0.32 | RSD 2.32 |
| 5001–8000 kg | RSD 0.30 | RSD 2.13 |
| 超过 8,000 公斤 | RSD 0.24 | RSD 1.76 |
| 人工装货/ | 加收 30% |
注:
• 价格不含增值税(20%)。
• 超大或大宗货物,计费重量以 1立方米 = 330公斤计算。
• 转运按价目表价格的 60% 收取。
• 价格基于当前的费率和汇率,可能会有所变动。
其他服务
| 服务说明 | 价格(RSD) | 单位 |
|---|---|---|
| 卸货、收货、单据处理 | 350.00 | RSD/ |
| 装货、收货、单据处理 | 350.00 | RSD/ |
| 用薄膜缠绕托盘 | 150.00 | RSD/ |
| 订单拣选与打包 | 30.00 | RSD/ |
| 订单拣选——单件 | 15.00 | RSD/ |
| 货物贴标(标签由货主提供) | 10.00 | RSD/ |
| 称量整托盘货物 | 350.00 | RSD/ |
| 按件或按包装计量货物 | 30.00 | RSD/ |
| 货物/ | 300.00 | RSD/ |
| 打印/ | 12.00 | RSD/ |
注:
• 价格不含增值税(20%)。
• 价格适用于高度不超过 1750 毫米、重量不超过 1000 公斤的标准欧标托盘。
• 当月所有服务的账单结算均于该月最后一天进行。
货运代理服务
| 服务项目 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| C4 - 进口清关服务(最多4个商品项) | 6,500.00 | RSD |
| C1 - 出口报关服务(最多4个商品项) | 6,500.00 | RSD |
| C3 – 转口贸易服务 | 5,500.00 | RSD |
| C2 – 暂时出口服务 | 4,500.00 | RSD |
| C7 - 海关监管下的货物存放服务 | 4,500.00 | RSD |
| SD – 概要申报 | 2,700.00 | RSD |
| NT – 过境申报准备服务 | 2,700.00 | RSD |
| 车上进口清关(不卸货) | 6,500.00 | RSD |
| 出口时填写 CMR 单证 | 1,500.00 | RSD |
| 与检验机构的沟通协调 | 4,000.00 | RSD |
| 提单赎回 | 3,000.00 | RSD |
| 每增加一个商品项 | 500.00 | RSD |
| 货物的检验与分类 | 2,500.00 | RSD |
| 常规进口银行保函 | 0.2% | 按关税债务计 |
| 暂时进口银行保函 | 0.03% | 按总价值计 |
注:
• 所有价格均不含增值税(20%)。
• 服务价格不含关税与行政费用、仓储成本,以及其他依订单要求或实际需求而产生的各项费用。
