Прайс-лист
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ТОВАРОВ (за кг)
| Количество товара (кг) | Хранение за день (RSD/ | Обработка погрузчиком (RSD/ |
|---|---|---|
| Минимальная сумма к оплате (до 100 кг) | RSD 1 200,00 | RSD 1 200,00 |
| До 500 кг | RSD 0,42 | RSD 3,60 |
| 501–1000 kg | RSD 0,39 | RSD 3,14 |
| 1001–2000 kg | RSD 0,36 | RSD 2,52 |
| 2001–5000 kg | RSD 0,32 | RSD 2,32 |
| 5001–8000 kg | RSD 0,30 | RSD 2,13 |
| Свыше 8000 кг | RSD 0,24 | RSD 1,76 |
| Ручная погрузка/ | увеличено на 30% |
Примечание:
• Цены указаны без НДС (20%).
• Для крупногабаритных или навалочных грузов расчётный вес составляет: 1 м³ = 330 кг.
• Перегрузка оплачивается в размере 60% от прайс-листа.
• Цены сформированы согласно действующим тарифам и курсу и могут быть изменены.
ДРУГИЕ УСЛУГИ
| Описание услуги | Цена (RSD) | Единица измерения |
|---|---|---|
| Разгрузка, приём товара, обработка документов | 350,00 | RSD/ |
| Погрузка, приём товара, обработка документов | 350,00 | RSD/ |
| Обматывание поддонов плёнкой | 150,00 | RSD/ |
| Комплектация — упаковка | 30,00 | RSD/ |
| Комплектация — единица товара | 15,00 | RSD/ |
| Маркировка товара (этикетки предоставляет владелец) | 10,00 | RSD/ |
| Измерение полных поддонов с грузом | 350,00 | RSD/ |
| Измерение товара по единицам или упаковкам | 30,00 | RSD/ |
| Переупаковка товара/ | 300,00 | RSD/ |
| Печать/ | 12,00 | RSD/ |
Примечание:
• Цены указаны без НДС (20%).
• Цены действительны для стандартных европоддонов высотой до 1750 мм и массой до 1000 кг.
• Выставление счетов осуществляется в последний день месяца за все услуги, оказанные в этом месяце.
ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
| Услуга | Цена | Единица измерения |
|---|---|---|
| C4 — услуга импортного таможенного оформления (до 4 наименований) | 6 500,00 | RSD |
| C1 — услуга экспортного таможенного оформления (до 4 наименований) | 6 500,00 | RSD |
| C3 — услуга повторного экспорта | 5 500,00 | RSD |
| C2 — услуга временного экспорта | 4 500,00 | RSD |
| C7 — услуга размещения под таможенным контролем | 4 500,00 | RSD |
| SD — сводная декларация | 2 700,00 | RSD |
| NT — услуга оформления транзитной декларации | 2 700,00 | RSD |
| Импортное таможенное оформление на транспортном средстве | 6 500,00 | RSD |
| Транспортировка: заполнение формы CMR при экспорте | 1 500,00 | RSD |
| Посредничество при работе с инспекционными органами | 4 000,00 | RSD |
| Выкуп товарно-транспортной накладной | 3 000,00 | RSD |
| Каждое последующее наименование | 500,00 | RSD |
| Осмотр и сортировка товаров | 2 500,00 | RSD |
| Банковская гарантия при обычном импорте | 0,2% | от таможенной задолженности |
| Банковская гарантия при временном импорте | 0,03% | от общей стоимости |
Примечание:
• Все цены указаны без НДС (20%).
• В стоимость услуги не включены таможенные и административные сборы, складские расходы, а также все другие действия, выполненные по поручению или в силу необходимости, согласно фактическим расходам.
